三亞學(xué)院2023年普通本科招生專業(yè)學(xué)費(fèi)公示
來源:信息公開發(fā)布時(shí)間:2023-04-28瀏覽次數(shù):0
| 三亞學(xué)院2023年普通本科招生專業(yè)目錄及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/生/學(xué)年) |
| 1 | 社會學(xué)院 | 行政管理 | 120402 | 管理學(xué) | 四年 | 31900 |
| 2 | 社會學(xué) | 030301 | 法學(xué) | 四年 | 33900 |
| 3 | 社會工作 | 030302 | 法學(xué) | 四年 | 33900 |
| 4 | 應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 理學(xué) | 四年 | 33900 |
| 5 | 法學(xué)院(自貿(mào)港國際法學(xué)院) | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 四年 | 33900 |
| 6 | 法學(xué)(自貿(mào)港法律) | 030101K | 法學(xué) | 四年 | 36900 |
| 7 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 四年 | 36900 |
| 8 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 四年 | 36900 |
| 10 | 保險(xiǎn)學(xué) | 020303 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 11 | 管理學(xué)院 | 工程管理(建筑數(shù)字技術(shù)與造價(jià)) | 120103 | 管理學(xué) | 四年 | 31900 |
| 12 | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 四年 | 31900 |
| 13 | 市場營銷(數(shù)字營銷) | 120202 | 管理學(xué) | 四年 | 33900 |
| 14 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學(xué) | 四年 | 33900 |
| 15 | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 四年 | 33900 |
| 16 | 跨境電子商務(wù) | 120803T | 管理學(xué) | 四年 | 33900 |
| 17 | 旅酒學(xué)院 | 旅游管理(智慧旅游大數(shù)據(jù)) | 120901K | 管理學(xué) | 四年 | 33900 |
| 18 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 120903 | 管理學(xué) | 四年 | 31900 |
| 19 | 酒店管理(奢侈品管理與開發(fā)) | 120902 | 管理學(xué) | 四年 | 31900 |
| 20 | 休閑體育(高爾夫) | 040207T | 教育學(xué) | 四年 | 31900 |
| 21 | 人文與傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 四年 | 31900 |
| 22 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學(xué) | 四年 | 31900 |
| 23 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 050103 | 文學(xué) | 四年 | 33900 |
| 24 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學(xué) | 四年 | 36900 |
| 25 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語言科技) | 050306T | 文學(xué) | 四年 | 36900 |
| 26 | 傳媒與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 | 33900 |
| 27 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 28 | 動畫 | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 29 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 30 | 國際設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 31 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 33900 |
| 32 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 33 | 風(fēng)景園林 | 082803 | 工學(xué) | 四年 | 33900 |
| 34 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 31900 |
| 35 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 四年 | 31900 |
| 36 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 050201 | 文學(xué) | 四年 | 33900 |
| 37 | 俄語 | 050202 | 文學(xué) | 四年 | 31900 |
| 38 | 翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 四年 | 33900 |
| 39 | 新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車學(xué)院 | 車輛工程(新能源)(含4+0) | 080207 | 工學(xué) | 四年 | 36900 |
| 40 | 測控技術(shù)與儀器(智能車輛感知) | 080301 | 工學(xué) | 四年 | 36900 |
| 41 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 四年 | 36900 |
| 42 | 通信工程 | 080703 | 工學(xué) | 四年 | 36900 |
| 43 | 新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 工學(xué) | 四年 | 36900 |
| 44 | 信息與智能工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含4+0) | 080901 | 工學(xué) | 四年 | 33900 |
| 45 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 四年 | 33900 |
| 46 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | 36900 |
| 47 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 工學(xué) | 四年 | 36900 |
| 48 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 080916T | 工學(xué) | 四年 | 36900 |
| 49 | 體育學(xué)院 | 休閑體育 | 040207T | 教育學(xué) | 四年 | 31900 |
| 50 | 休閑體育(康體與抗衰老) | 040207T | 教育學(xué) | 四年 | 31900 |
| 51 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 教育學(xué) | 四年 | 31900 |
| 52 | 健康產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 120410T | 管理學(xué) | 四年 | 31900 |
| 53 | 康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 醫(yī)學(xué) | 四年 | 33900 |
| 54 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 醫(yī)學(xué) | 四年 | 33900 |
| 55 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學(xué) | 四年 | 33900 |
| 56 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 57 | 舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | 36900 |
| 58 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 工商管理(數(shù)字化管理) | 120201K | 管理學(xué) | 四年 | 33900 |
| 59 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 31900 |
| 60 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(自貿(mào)區(qū)數(shù)字貿(mào)易) | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 33900 |
| 61 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 020401H | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 60000 |
| 62 | 盛寶金融科技商學(xué)院 | 金融科技 | 020310T | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 48000 |
| 63 | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 48000 |
| 64 | 區(qū)塊鏈工程 | 080917T | 工學(xué) | 四年 | 48000 |
| 65 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 030503 | 法學(xué) | 四年 | 33900 |
| 注:具體各專業(yè)學(xué)費(fèi)按照學(xué)校依相關(guān)規(guī)定核定公示的最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)實(shí)行“老生老辦法,新生新辦法”,即學(xué)生繳費(fèi)按入學(xué)當(dāng)年的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
|
| 項(xiàng) 目 | 房間類型(人/間) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 住宿費(fèi) | 四人間公寓 | 2800(元/生/學(xué)年) | 配置家具(上床下桌)、浴室(冷熱水供應(yīng))、衛(wèi)生間、電風(fēng)扇、空調(diào)、洗衣機(jī)、樓棟直飲機(jī)、自動販賣機(jī)等設(shè)備。 |