三亞學院2025年高職本科“3+2”招生專業(yè)學費公示 | |||||
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 學科門類 | 學制 | 學費標準 (元/學年) |
1 | 財經學院 | 會計學 | 管理學 | 二年 | 36900 |
2 | 管理學院 | 市場營銷 | 管理學 | 二年 | 33900 |
3 | 管理學院 | 工程管理 | 管理學 | 二年 | 31900 |
4 | 健康產業(yè)管理學院 | 護理學 | 醫(yī) 學 | 二年 | 33900 |
5 | 旅游與酒店管理學院 | 酒店管理 | 管理學 | 二年 | 31900 |
6 | 旅游與酒店管理學院 | 會展經濟與管理 | 管理學 | 二年 | 31900 |
7 | 人文與傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術學 | 二年 | 36900 |
8 | 新能源與智能網聯(lián)汽車學院 | 車輛工程 | 工 學 | 二年 | 36900 |
9 | 信息與智能工程學院 | 計算機科學與技術 | 工 學 | 二年 | 33900 |
10 | 藝術學院 | 動畫 | 藝術學 | 二年 | 36900 |
住宿費:根據(jù)實際入住情況分為四人間公寓2800元/生/學年,六人間公寓1600元/生/學年。 |